| 排名 | 用户名 | 打卡等级 | 连续打卡 | 总天数 | 月天数 | 上次打卡时间 | 上次奖励 | 总奖励 | 今日状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1291 | haojiaxuan6 | 混个脸熟 | 1 | 14 | 1 | 2025-12-06 10:40:24 | 2U | 37U | 今日已打卡 |
| 1292 | rghg321 | 混个脸熟 | 1 | 7 | 1 | 2025-12-06 10:40:27 | 2U | 17U | 今日已打卡 |
| 1293 | EastLion | 混个脸熟 | 1 | 14 | 4 | 2025-12-06 10:40:46 | 2U | 28U | 今日已打卡 |
| 1294 | 124944438 | 签到达人 | 1 | 82 | 2 | 2025-12-06 10:41:59 | 2U | 271U | 今日已打卡 |
| 1295 | 风卷草 | 社区魔王 | 1 | 41 | 1 | 2025-12-06 10:42:31 | 1U | 214U | 今日已打卡 |
| 1296 | sos_bxx | 混迹常客 | 1 | 26 | 1 | 2025-12-06 10:43:36 | 3U | 149U | 今日已打卡 |
| 1297 | Xymxel | 混个脸熟 | 1 | 9 | 1 | 2025-12-06 10:45:17 | 2U | 55U | 今日已打卡 |
| 1298 | coachandy | 无名小卒 | 1 | 1 | 1 | 2025-12-06 10:48:59 | 3U | 3U | 今日已打卡 |
| 1299 | wlxf21 | 打卡熟客 | 1 | 15 | 1 | 2025-12-06 10:49:41 | 2U | 45U | 今日已打卡 |
| 1300 | ggr432 | 无名小卒 | 1 | 1 | 1 | 2025-12-06 10:49:46 | 3U | 3U | 今日已打卡 |
| 连续打卡说明:本排行只显示今天和昨天打过卡的会员,最后打卡日期为前天或之前的表明已“断签”,暂不列入连续打卡排行!如果网站已开启补签功能,断签会员也可通过补签功能恢复连续打卡; | |||||||||
GMT+8, 2025-12-6 01:10 PM , Processed in 0.018158 second(s), 12 queries , Gzip On.
Powered by XiunoBBS 4.0.4
© 2001-2024 47BT.COM