| 排名 | 用户名 | 打卡等级 | 连续打卡 | 总天数 | 月天数 | 上次打卡时间 | 上次奖励 | 总奖励 | 今日状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1381 | hhh008 | 打卡熟客 | 1 | 15 | 2 | 2026-01-23 18:22:41 | 2U | 40U | 今日已打卡 |
| 1382 | ipconfighy | 签到不朽 | 1 | 425 | 10 | 2026-01-23 18:33:22 | 1U | 6511U | 今日已打卡 |
| 1383 | yb5559 | 签到达人 | 1 | 89 | 9 | 2026-01-23 18:35:06 | 2U | 253U | 今日已打卡 |
| 1384 | T12a | 混迹常客 | 1 | 33 | 6 | 2026-01-23 18:38:20 | 1U | 76U | 今日已打卡 |
| 1385 | wosxgw | 社区魔王 | 1 | 57 | 3 | 2026-01-23 18:39:25 | 1U | 471U | 今日已打卡 |
| 1386 | q64148237 | 社区魔王 | 1 | 42 | 7 | 2026-01-23 18:39:29 | 3U | 227U | 今日已打卡 |
| 1387 | zhunxing358 | 签到达人 | 1 | 89 | 11 | 2026-01-23 18:39:31 | 2U | 259U | 今日已打卡 |
| 1388 | 站在墙外等红杏 | 社区魔王 | 1 | 50 | 9 | 2026-01-23 18:40:39 | 1U | 121U | 今日已打卡 |
| 1389 | kof82 | 社区魔王 | 1 | 40 | 1 | 2026-01-23 18:42:00 | 3U | 223U | 今日已打卡 |
| 1390 | nickolas | 混迹常客 | 1 | 35 | 9 | 2026-01-23 18:42:14 | 2U | 77U | 今日已打卡 |
| 连续打卡说明:本排行只显示今天和昨天打过卡的会员,最后打卡日期为前天或之前的表明已“断签”,暂不列入连续打卡排行!如果网站已开启补签功能,断签会员也可通过补签功能恢复连续打卡; | |||||||||
GMT+8, 2026-1-23 10:34 PM , Processed in 0.450882 second(s), 14 queries , Gzip On.
Powered by XiunoBBS 4.0.4
© 2001-2024 47BT.COM