| 排名 | 用户名 | 打卡等级 | 连续打卡 | 总天数 | 月天数 | 上次打卡时间 | 上次奖励 | 总奖励 | 今日状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1531 | wusuhong | 签到神人 | 1 | 140 | 2 | 2025-12-06 18:56:01 | 1U | 973U | 今日已打卡 |
| 1532 | qqq98979600 | 无名小卒 | 1 | 1 | 1 | 2025-12-06 18:56:03 | 1U | 1U | 今日已打卡 |
| 1533 | 358839376 | 签到精英 | 1 | 206 | 1 | 2025-12-06 18:56:41 | 2U | 3558U | 今日已打卡 |
| 1534 | ma871120 | 签到达人 | 1 | 80 | 4 | 2025-12-06 18:58:33 | 3U | 237U | 今日已打卡 |
| 1535 | sky023 | 混个脸熟 | 1 | 11 | 1 | 2025-12-06 18:59:33 | 1U | 27U | 今日已打卡 |
| 1536 | my285112366 | 混个脸熟 | 1 | 8 | 3 | 2025-12-06 18:59:40 | 2U | 17U | 今日已打卡 |
| 1537 | booyang | 签到达人 | 1 | 83 | 1 | 2025-12-06 19:02:21 | 3U | 522U | 今日已打卡 |
| 1538 | zxxcxxz | 混迹常客 | 1 | 36 | 1 | 2025-12-06 19:07:33 | 3U | 286U | 今日已打卡 |
| 1539 | wayne1108 | 社区魔王 | 1 | 44 | 1 | 2025-12-06 19:09:27 | 1U | 460U | 今日已打卡 |
| 1540 | zhu05110527 | 路过围观 | 1 | 5 | 1 | 2025-12-06 19:09:40 | 2U | 13U | 今日已打卡 |
| 连续打卡说明:本排行只显示今天和昨天打过卡的会员,最后打卡日期为前天或之前的表明已“断签”,暂不列入连续打卡排行!如果网站已开启补签功能,断签会员也可通过补签功能恢复连续打卡; | |||||||||
GMT+8, 2025-12-6 08:01 PM , Processed in 0.013836 second(s), 12 queries , Gzip On.
Powered by XiunoBBS 4.0.4
© 2001-2024 47BT.COM